Censo 2026 - Olimpiadas Especiales Chile — Orden fijo de disciplinas
| Disciplina | M04 - Unified Recreation | M05 - Unified Player Dev. | M06 - Unified Competitive | M07 - Unified Totals Athletes | M07 - Unified Totals Partners | M07 | M07A | M08 - Youth Unified | M09 - Total Unified Coaches | Summary | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athletes | Partners | Athletes | Partners | Athletes | Partners | Male | Female | Other | Total | Male | Female | Other | Total | Total | Comp. | Athletes | Partners | Male | Female | Other | Total | Athletes | Partners | Coaches | Competitions | |
| All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | Total | 8-25 | 8-25 | All | All | All | All | Total | Total | Total | Total | |
| Esquí alpino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atletismo | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 5 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| Bádminton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baloncesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bochas | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 34 | 80 | 57 | 0 | 137 | 19 | 15 | 0 | 34 | 171 | 1 | 87 | 18 | 22 | 22 | 3 | 47 | 137 | 34 | 47 | 1 |
| Danza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patinaje Artístico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mejoramiento Físico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fútbol | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gimnasia Rítmica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hockey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aprendiendo a Entrenar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Multi-deporte | 126 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 44 | 0 | 126 | 2 | 9 | 0 | 11 | 137 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 126 | 11 | 1 | 0 |
| Snowboard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Snowshoeing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Natación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tenis de Mesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 25 | 42 | 21 | 0 | 63 | 20 | 5 | 0 | 25 | 88 | 3 | 46 | 15 | 30 | 4 | 1 | 35 | 63 | 25 | 35 | 3 |
| Tenis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Triatlón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Voleibol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Caminata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÚNICOS | 164 | 11 | 0 | 0 | 200 | 59 | 233 | 125 | 0 | 358 | 41 | 29 | 0 | 70 | 427 | — | 297 | 74 | 53 | 26 | 4 | 83 | 358 | 70 | 83 | — |
| PARTICIPACIÓN TOTAL | 164 | 11 | 0 | 0 | 200 | 59 | 235 | 129 | 0 | 364 | 41 | 29 | 0 | 70 | 434 | 4 | 310 | 74 | 53 | 27 | 4 | 84 | 364 | 70 | 84 | 4 |
Datos desde preM04.json - preM09.json | Orden fijo de disciplinas (CENSO)
Volver al Resumen