Unified - Athletes, Partners and Coaches (CENSO)

Censo 2026 - Olimpiadas Especiales Chile — Orden fijo de disciplinas

Pase el mouse sobre un total para ver qué celdas lo componen Resumen

Ejecutar Pre-procesamiento (M04-M09)

Genera los archivos JSON base

Disciplina M04 - Unified Recreation M05 - Unified Player Dev. M06 - Unified Competitive M07 - Unified Totals Athletes M07 - Unified Totals Partners M07 M07A M08 - Youth Unified M09 - Total Unified Coaches Summary
Athletes Partners Athletes Partners Athletes Partners Male Female Other Total Male Female Other Total Total Comp. Athletes Partners Male Female Other Total Athletes Partners Coaches Competitions
All All All All All All All All All All All All All All All Total 8-25 8-25 All All All All Total Total Total Total
Esquí alpino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atletismo 32 0 0 0 0 0 27 5 0 32 0 0 0 0 32 0 30 0 0 0 0 0 32 0 0 0
Bádminton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baloncesto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bochas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Danza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Patinaje Artístico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mejoramiento Físico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fútbol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Futsal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gimnasia Rítmica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hockey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Karate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aprendiendo a Entrenar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Multi-deporte 126 11 0 0 0 0 82 44 0 126 2 9 0 11 137 0 98 0 0 1 0 1 126 11 1 0
Snowboard 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Snowshoeing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Natación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tenis de Mesa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tenis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Triatlón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voleibol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caminata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÚNICOS 158 11 0 0 0 0 109 49 0 158 2 9 0 11 169 128 0 0 1 0 1 158 11 1
PARTICIPACIÓN TOTAL 158 11 0 0 0 0 109 49 0 158 2 9 0 11 169 0 128 0 0 1 0 1 158 11 1 0

Datos desde preM04.json - preM09.json | Orden fijo de disciplinas (CENSO)

Volver al Resumen
0 columnas seleccionadas