Censo 2026 - Olimpiadas Especiales Chile — Orden fijo de disciplinas
| Disciplina | M04 - Unified Recreation | M05 - Unified Player Dev. | M06 - Unified Competitive | M07 - Unified Totals Athletes | M07 - Unified Totals Partners | M07 | M07A | M08 - Youth Unified | M09 - Total Unified Coaches | Summary | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athletes | Partners | Athletes | Partners | Athletes | Partners | Male | Female | Other | Total | Male | Female | Other | Total | Total | Comp. | Athletes | Partners | Male | Female | Other | Total | Athletes | Partners | Coaches | Competitions | |
| All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | Total | 8-25 | 8-25 | All | All | All | All | Total | Total | Total | Total | |
| Esquí alpino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atletismo | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| Bádminton | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 9 | 0 | 19 | 21 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 |
| Baloncesto | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Bochas | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 10 | 11 | 1 | 0 | 12 | 22 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | 4 | 0 |
| Danza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patinaje Artístico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mejoramiento Físico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fútbol | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Futsal | 0 | 0 | 36 | 19 | 0 | 0 | 33 | 3 | 0 | 36 | 19 | 0 | 0 | 19 | 55 | 0 | 35 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 19 | 0 | 0 |
| Gimnasia Rítmica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hockey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aprendiendo a Entrenar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Multi-deporte | 126 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 44 | 0 | 126 | 2 | 9 | 0 | 11 | 137 | 0 | 98 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 126 | 11 | 1 | 0 |
| Snowboard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Snowshoeing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Natación | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tenis de Mesa | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 4 | 14 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 |
| Tenis | 3 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | 14 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 |
| Triatlón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Voleibol | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Caminata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÚNICOS | 164 | 11 | 67 | 63 | 0 | 0 | 160 | 61 | 0 | 221 | 48 | 26 | 0 | 74 | 290 | — | 180 | 47 | 4 | 3 | 0 | 7 | 221 | 74 | 7 | — |
| PARTICIPACIÓN TOTAL | 164 | 11 | 68 | 63 | 0 | 0 | 171 | 61 | 0 | 232 | 48 | 26 | 0 | 74 | 306 | 0 | 191 | 47 | 4 | 3 | 0 | 7 | 232 | 74 | 7 | 0 |
Datos desde preM04.json - preM09.json | Orden fijo de disciplinas (CENSO)
Volver al Resumen