Total - Athletes and Coaches (CENSO)

Censo 6 - Olimpiadas Especiales Chile — Excluye: Dep.Unif. No Especifico, Multi-deporte, Aprendiendo a Entrenar, Surf, Capacitación certificada, Mejoramiento Físico

Pase el mouse sobre un total para ver qué celdas lo componen Resumen

Pre-procesamiento CENSO (32 disciplinas oficiales)

Genera los archivos JSON Censo independientes

Disciplina M01 - Total Athletes who Trained AND Competed M01A M02 - Total Athletes who Trained BUT did NOT Compete M03 - Total Coaches M03A - Certified Summary
Male Female Other Total Comp. Male Female Other Total M F O Total M F O Total Athletes Coaches Comp.
YA6-78-1516-2122+TotalYA6-78-1516-2122+TotalYA6-78-1516-2122+Total Gen Total YA6-78-1516-2122+TotalYA6-78-1516-2122+TotalYA6-78-1516-2122+Total Gen Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total
Esquí alpino 000000000000000000 0 0 000000000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atletismo 005519812537800267165162000000 540 6 002268441340052416450039214 193 67 68 0 135 34 34 0 68 733 135 6
Bádminton 000000000000000000 0 0 0059163000261321000000 51 170 135 0 305 85 68 0 153 51 305 0
Béisbol 000000000000000000 0 0 000000000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baloncesto 00114823000112000000 25 1 000088000000000000 8 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 1
Bochas 000088000088000000 16 1 001539000527000000 16 110 139 0 249 55 70 0 125 32 249 1
Porrismo 000000000000000000 0 0 000000000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Danza 000000000000000000 0 0 000000000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equitación 001262200075517000000 37 2 0062210005218000000 18 21 41 0 62 11 21 0 32 55 62 2
Patinaje Artístico 000000000000000000 0 0 000000000000000000 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Fútbol 000000000000000000 0 0 0018441577002541100001212 100 109 46 0 155 55 23 0 78 100 155 0
Futsal 000000000000000000 0 0 0022272271003104000000 75 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0
Certificación de Entrenador Genérica 000000000000000000 0 0 000000000000000000 0 224 108 0 332 224 108 0 332 0 332 0
Golf 000000000000000000 0 0 000000000000000000 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0
Gimnasia Artística 000000000000000000 0 0 002002000000000000 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0
Gimnasia Rítmica 000000000000000000 0 0 000000000336000000 6 1 0 0 1 0 0 0 0 6 1 0
Hockey 000000000000000000 0 0 000000000000000000 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 3 0
Judo 000000000000000000 0 0 001203001102000000 5 1 0 0 1 0 0 0 0 5 1 0
Karate 000000000000000000 0 0 000000000000000000 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0
MATP 000000000000000000 0 0 00110213007007000000 20 0 2 0 2 0 0 0 0 20 2 0
Padel 000000000000000000 0 0 000000000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Power Lifting 000437000011000000 8 1 001203000101000000 4 66 52 0 118 33 26 0 59 12 118 1
Snowboard 000000000000000000 0 0 000000000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Snowshoeing 000000000000000000 0 0 000000000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Natación 00174453114001143651000000 165 5 00117718900283949000000 138 117 130 0 247 59 65 0 124 303 247 5
Tenis de Mesa 00222396300214925000000 88 3 008151134001449000000 43 31 5 0 36 16 0 0 16 131 36 3
Taekwondo 000000000000000000 0 0 000000000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tenis 000000000000000000 0 0 00711163400141217000000 51 37 25 0 62 19 13 0 32 51 62 0
Triatlón 000000000000000000 0 0 000101000000000000 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0
Voleibol 000000000000000000 0 0 000000000011000000 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0
Caminata 000000000000000000 0 0 000000000000000000 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Young Athletes 000000000000000000 0 4 115000011569000069000000 184 0 0 0 0 0 0 0 0 184 0 4
ÚNICOS 06862722275910936101122268000000859115094140142491690265567217003941672465857901.23732929006191.5831.237
PARTICIPACIÓN TOTAL 008728823861300361051252660000008792311501151932106336902964952570039142691696175601.71759142801.0191.7951.71723

Validación de Totales

Disciplinas mostradas
Tabla: 32 | JSON: 32
Disciplinas Censo definidas
Tabla: 32 | JSON: 32
M01 Part.Total (tabla)
Tabla: 879 | JSON: 879
M02 Part.Total (tabla)
Tabla: 916 | JSON: 916
M03 Únicos M+F+O
Tabla: 1.237 | JSON: 1.237

Datos desde preM01Censo.json, preM02Censo.json, preM03Censo.json (32 disciplinas oficiales Censo)

Volver al Resumen
0 columnas seleccionadas