Total - Athletes and Coaches (CENSO)

Censo 6 - Olimpiadas Especiales Chile — Excluye: Dep.Unif. No Especifico, Multi-deporte, Aprendiendo a Entrenar, Surf, Capacitación certificada, Mejoramiento Físico

Pase el mouse sobre un total para ver qué celdas lo componen Resumen

Pre-procesamiento CENSO (32 disciplinas oficiales)

Genera los archivos JSON Censo independientes

Disciplina M01 - Total Athletes who Trained AND Competed M01A M02 - Total Athletes who Trained BUT did NOT Compete M03 - Total Coaches M03A - Certified Summary
Male Female Other Total Comp. Male Female Other Total M F O Total M F O Total Athletes Coaches Comp.
YA6-78-1516-2122+TotalYA6-78-1516-2122+TotalYA6-78-1516-2122+Total Gen Total YA6-78-1516-2122+TotalYA6-78-1516-2122+TotalYA6-78-1516-2122+Total Gen Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total
Esquí alpino 000000000000000000 0 0 000000000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atletismo 000000000000000000 0 0 0014417012500562536000000 161 0 0 0 0 0 0 0 0 161 0 0
Bádminton 000000000000000000 0 0 0025613001348000000 21 170 135 0 305 85 68 0 153 21 305 0
Béisbol 000000000000000000 0 0 000000000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baloncesto 000000000000000000 0 0 0006814001135000000 19 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0
Bochas 000000000000000000 0 0 00112364900061420000000 69 109 137 0 246 55 69 0 124 69 246 0
Porrismo 000000000000000000 0 0 000000000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Danza 000000000000000000 0 0 000000000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equitación 000000000000000000 0 0 0010130410092122300404044 108 21 41 0 62 11 21 0 32 108 62 0
Patinaje Artístico 000000000000000000 0 0 000000000000000000 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Fútbol 000000000000000000 0 0 0061378970012811000011 109 86 21 0 107 43 11 0 54 109 107 0
Futsal 000000000000000000 0 0 0013232460000527000000 67 0 0 0 0 0 0 0 0 67 0 0
Certificación de Entrenador Genérica 000000000000000000 0 0 000000000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Golf 000000000000000000 0 0 000000000000000000 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0
Gimnasia Artística 000000000000000000 0 0 000000000000000000 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Gimnasia Rítmica 000000000000000000 0 0 000000000000000000 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Hockey 000000000000000000 0 0 000000000000000000 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 3 0
Judo 000000000000000000 0 0 001719001225000000 14 1 0 0 1 0 0 0 0 14 1 0
Karate 000000000000000000 0 0 000000000000000000 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0
MATP 000000000000000000 0 0 000000000000000000 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0
Padel 000000000000000000 0 0 00011920000145000000 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0
Power Lifting 000437000011000000 8 1 000101000000000000 1 66 52 0 118 33 26 0 59 9 118 1
Snowboard 000000000000000000 0 0 000000000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Snowshoeing 000000000000000000 0 0 000000000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Natación 000000000000000000 0 0 0051022370032510000000 47 77 85 0 162 39 43 0 82 47 162 0
Tenis de Mesa 000000000000000000 0 0 00021214002259000000 23 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0
Taekwondo 000000000000000000 0 0 000000000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tenis 000000000000000000 0 0 004512210026614000000 35 37 25 0 62 19 13 0 32 35 62 0
Triatlón 000000000000000000 0 0 000101000000000000 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0
Voleibol 000000000000000000 0 0 000000000000000000 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Caminata 000000000000000000 0 0 000000000000000000 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Young Athletes 000000000000000000 0 0 390000391800001821000021 78 0 0 0 0 0 0 0 0 78 0 0
ÚNICOS 00043700001100000083904610013431918021334611821040316550243639708332181990417510833
PARTICIPACIÓN TOTAL 000437000011000000813905612831854118025389017121040416677857550301.07828525105367861.0781

Validación de Totales

Disciplinas mostradas
Tabla: 32 | JSON: 32
Disciplinas Censo definidas
Tabla: 32 | JSON: 32
M01 Part.Total (tabla)
Tabla: 8 | JSON: 8
M02 Part.Total (tabla)
Tabla: 778 | JSON: 778
M03 Únicos M+F+O
Tabla: 833 | JSON: 833

Datos desde preM01Censo.json, preM02Censo.json, preM03Censo.json (32 disciplinas oficiales Censo)

Volver al Resumen
0 columnas seleccionadas