Censo 6 - Olimpiadas Especiales Chile — Excluye: Dep.Unif. No Especifico, Multi-deporte, Aprendiendo a Entrenar, Surf, Capacitación certificada, Mejoramiento Físico
Genera los archivos JSON Censo independientes
| Disciplina | M01 - Total Athletes who Trained AND Competed | M01A | M02 - Total Athletes who Trained BUT did NOT Compete | M03 - Total Coaches | M03A - Certified | Summary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | Female | Other | Total | Comp. | Male | Female | Other | Total | M | F | O | Total | M | F | O | Total | Athletes | Coaches | Comp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YA | 6-7 | 8-15 | 16-21 | 22+ | Total | YA | 6-7 | 8-15 | 16-21 | 22+ | Total | YA | 6-7 | 8-15 | 16-21 | 22+ | Total | Gen | Total | YA | 6-7 | 8-15 | 16-21 | 22+ | Total | YA | 6-7 | 8-15 | 16-21 | 22+ | Total | YA | 6-7 | 8-15 | 16-21 | 22+ | Total | Gen | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | |
| Esquí alpino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atletismo | 0 | 0 | 3 | 15 | 3 | 21 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 7 | 16 | 7 | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 2 |
| Bádminton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 24 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 170 | 135 | 0 | 305 | 85 | 68 | 0 | 153 | 40 | 305 | 0 |
| Béisbol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baloncesto | 0 | 0 | 1 | 14 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 |
| Bochas | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 139 | 0 | 249 | 55 | 70 | 0 | 125 | 16 | 249 | 1 |
| Porrismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equitación | 0 | 0 | 12 | 6 | 2 | 20 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 21 | 41 | 0 | 62 | 11 | 21 | 0 | 32 | 55 | 62 | 2 |
| Patinaje Artístico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Fútbol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 31 | 86 | 21 | 0 | 107 | 43 | 11 | 0 | 54 | 31 | 107 | 0 |
| Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 6 | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |
| Certificación de Entrenador Genérica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 108 | 0 | 332 | 224 | 108 | 0 | 332 | 0 | 332 | 0 |
| Golf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Gimnasia Artística | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Gimnasia Rítmica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| Hockey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Judo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Karate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MATP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 |
| Padel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Power Lifting | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66 | 52 | 0 | 118 | 33 | 26 | 0 | 59 | 10 | 118 | 1 |
| Snowboard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Snowshoeing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Natación | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 23 | 29 | 0 | 0 | 1 | 5 | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 79 | 88 | 0 | 167 | 40 | 44 | 0 | 84 | 66 | 167 | 1 |
| Tenis de Mesa | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1 |
| Taekwondo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tenis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 15 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 37 | 25 | 0 | 62 | 19 | 13 | 0 | 32 | 19 | 62 | 0 |
| Triatlón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Voleibol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Caminata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Young Athletes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 3 |
| ÚNICOS | 0 | 6 | 23 | 47 | 35 | 111 | 0 | 8 | 8 | 15 | 19 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | — | 84 | 0 | 58 | 49 | 46 | 237 | 62 | 0 | 23 | 18 | 24 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 365 | 516 | 452 | 0 | 968 | 258 | 226 | 0 | 484 | 526 | 968 | — |
| PARTICIPACIÓN TOTAL | 0 | 0 | 23 | 47 | 35 | 105 | 0 | 0 | 8 | 15 | 19 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 12 | 84 | 0 | 68 | 59 | 62 | 273 | 62 | 0 | 25 | 24 | 35 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 430 | 802 | 616 | 0 | 1.418 | 510 | 361 | 0 | 871 | 577 | 1.418 | 12 |
Datos desde preM01Censo.json, preM02Censo.json, preM03Censo.json (32 disciplinas oficiales Censo)
Volver al Resumen