Total - Athletes and Coaches (CENSO)

Censo 6 - Olimpiadas Especiales Chile — Excluye: Dep.Unif. No Especifico, Multi-deporte, Aprendiendo a Entrenar, Surf, Capacitación certificada, Mejoramiento Físico

Pase el mouse sobre un total para ver qué celdas lo componen Resumen

Pre-procesamiento CENSO (32 disciplinas oficiales)

Genera los archivos JSON Censo independientes

Disciplina M01 - Total Athletes who Trained AND Competed M01A M02 - Total Athletes who Trained BUT did NOT Compete M03 - Total Coaches M03A - Certified Summary
Male Female Other Total Comp. Male Female Other Total M F O Total M F O Total Athletes Coaches Comp.
YA6-78-1516-2122+TotalYA6-78-1516-2122+TotalYA6-78-1516-2122+Total Gen Total YA6-78-1516-2122+TotalYA6-78-1516-2122+TotalYA6-78-1516-2122+Total Gen Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total
Esquí alpino 000000000000000000 0 0 000000000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atletismo 00315321001517000000 28 2 00716730002226000000 36 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0 2
Bádminton 000000000000000000 0 0 004812240026816000000 40 170 135 0 305 85 68 0 153 40 305 0
Béisbol 000000000000000000 0 0 000000000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Baloncesto 00114823000112000000 25 1 000000000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 1
Bochas 000088000088000000 16 1 000000000000000000 0 110 139 0 249 55 70 0 125 16 249 1
Porrismo 000000000000000000 0 0 000000000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Danza 000000000000000000 0 0 000000000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equitación 001262200075517000000 37 2 0062210005218000000 18 21 41 0 62 11 21 0 32 55 62 2
Patinaje Artístico 000000000000000000 0 0 000000000000000000 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Fútbol 000000000000000000 0 0 008821800200200001111 31 86 21 0 107 43 11 0 54 31 107 0
Futsal 000000000000000000 0 0 00186630003003000000 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0
Certificación de Entrenador Genérica 000000000000000000 0 0 000000000000000000 0 224 108 0 332 224 108 0 332 0 332 0
Golf 000000000000000000 0 0 000000000000000000 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0
Gimnasia Artística 000000000000000000 0 0 003003000000000000 3 0 1 0 1 0 0 0 0 3 1 0
Gimnasia Rítmica 000000000000000000 0 0 000000000336000000 6 1 0 0 1 0 0 0 0 6 1 0
Hockey 000000000000000000 0 0 000000000000000000 0 1 2 0 3 0 0 0 0 0 3 0
Judo 000000000000000000 0 0 001203001102000000 5 1 0 0 1 0 0 0 0 5 1 0
Karate 000000000000000000 0 0 000000000000000000 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0
MATP 000000000000000000 0 0 00110213007007000000 20 0 2 0 2 0 0 0 0 20 2 0
Padel 000000000000000000 0 0 000000000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Power Lifting 000437000011000000 8 1 000101000101000000 2 66 52 0 118 33 26 0 59 10 118 1
Snowboard 000000000000000000 0 0 000000000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Snowshoeing 000000000000000000 0 0 000000000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Natación 0061411000112000000 13 1 0033232900151824000000 53 79 88 0 167 40 44 0 84 66 167 1
Tenis de Mesa 0017715000325000000 20 1 0054413001124000000 17 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 1
Taekwondo 000000000000000000 0 0 000000000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tenis 000000000000000000 0 0 0029415001304000000 19 37 25 0 62 19 13 0 32 19 62 0
Triatlón 000000000000000000 0 0 000000000000000000 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Voleibol 000000000000000000 0 0 000000000011000000 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0
Caminata 000000000000000000 0 0 000000000000000000 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
Young Athletes 000000000000000000 0 3 8400008462000062000000 146 0 0 0 0 0 0 0 0 146 0 3
ÚNICOS 0623473511108815195000000016184058494623762023182412700001136551645209682582260484526968
PARTICIPACIÓN TOTAL 00234735105008151942000000147128406859622736202524351460000111143080261601.41851036108715771.41812

Validación de Totales

Disciplinas mostradas
Tabla: 32 | JSON: 32
Disciplinas Censo definidas
Tabla: 32 | JSON: 32
M01 Part.Total (tabla)
Tabla: 147 | JSON: 147
M02 Part.Total (tabla)
Tabla: 430 | JSON: 430
M03 Únicos M+F+O
Tabla: 968 | JSON: 968

Datos desde preM01Censo.json, preM02Censo.json, preM03Censo.json (32 disciplinas oficiales Censo)

Volver al Resumen
0 columnas seleccionadas