Censo 6 - Olimpiadas Especiales Chile — Excluye: Dep.Unif. No Especifico, Multi-deporte, Aprendiendo a Entrenar, Surf, Capacitación certificada, Mejoramiento Físico
Genera los archivos JSON Censo independientes
| Disciplina | M01 - Total Athletes who Trained AND Competed | M01A | M02 - Total Athletes who Trained BUT did NOT Compete | M03 - Total Coaches | M03A - Certified | Summary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | Female | Other | Total | Comp. | Male | Female | Other | Total | M | F | O | Total | M | F | O | Total | Athletes | Coaches | Comp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YA | 6-7 | 8-15 | 16-21 | 22+ | Total | YA | 6-7 | 8-15 | 16-21 | 22+ | Total | YA | 6-7 | 8-15 | 16-21 | 22+ | Total | Gen | Total | YA | 6-7 | 8-15 | 16-21 | 22+ | Total | YA | 6-7 | 8-15 | 16-21 | 22+ | Total | YA | 6-7 | 8-15 | 16-21 | 22+ | Total | Gen | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | |
| Esquí alpino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atletismo | 0 | 0 | 55 | 198 | 125 | 378 | 0 | 0 | 26 | 71 | 65 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 6 | 0 | 0 | 22 | 68 | 44 | 134 | 0 | 0 | 5 | 24 | 16 | 45 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 14 | 193 | 67 | 68 | 0 | 135 | 34 | 34 | 0 | 68 | 733 | 135 | 6 |
| Bádminton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 16 | 30 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 170 | 135 | 0 | 305 | 85 | 68 | 0 | 153 | 51 | 305 | 0 |
| Béisbol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baloncesto | 0 | 0 | 1 | 14 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 |
| Bochas | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 110 | 139 | 0 | 249 | 55 | 70 | 0 | 125 | 32 | 249 | 1 |
| Porrismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equitación | 0 | 0 | 12 | 6 | 2 | 20 | 0 | 0 | 7 | 5 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 21 | 41 | 0 | 62 | 11 | 21 | 0 | 32 | 55 | 62 | 2 |
| Patinaje Artístico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Fútbol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 44 | 15 | 77 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 100 | 109 | 46 | 0 | 155 | 55 | 23 | 0 | 78 | 100 | 155 | 0 |
| Futsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 27 | 22 | 71 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 |
| Certificación de Entrenador Genérica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 108 | 0 | 332 | 224 | 108 | 0 | 332 | 0 | 332 | 0 |
| Golf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Gimnasia Artística | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Gimnasia Rítmica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| Hockey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Judo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Karate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MATP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 |
| Padel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Power Lifting | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 66 | 52 | 0 | 118 | 33 | 26 | 0 | 59 | 12 | 118 | 1 |
| Snowboard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Snowshoeing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Natación | 0 | 0 | 17 | 44 | 53 | 114 | 0 | 0 | 1 | 14 | 36 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 5 | 0 | 0 | 11 | 7 | 71 | 89 | 0 | 0 | 2 | 8 | 39 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 117 | 130 | 0 | 247 | 59 | 65 | 0 | 124 | 303 | 247 | 5 |
| Tenis de Mesa | 0 | 0 | 2 | 22 | 39 | 63 | 0 | 0 | 2 | 14 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 3 | 0 | 0 | 8 | 15 | 11 | 34 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 31 | 5 | 0 | 36 | 16 | 0 | 0 | 16 | 131 | 36 | 3 |
| Taekwondo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tenis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 16 | 34 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 37 | 25 | 0 | 62 | 19 | 13 | 0 | 32 | 51 | 62 | 0 |
| Triatlón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Voleibol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Caminata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Young Athletes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 4 |
| ÚNICOS | 0 | 6 | 86 | 272 | 227 | 591 | 0 | 9 | 36 | 101 | 122 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859 | — | 115 | 0 | 94 | 140 | 142 | 491 | 69 | 0 | 26 | 55 | 67 | 217 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4 | 16 | 724 | 658 | 579 | 0 | 1.237 | 329 | 290 | 0 | 619 | 1.583 | 1.237 | — |
| PARTICIPACIÓN TOTAL | 0 | 0 | 87 | 288 | 238 | 613 | 0 | 0 | 36 | 105 | 125 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879 | 23 | 115 | 0 | 115 | 193 | 210 | 633 | 69 | 0 | 29 | 64 | 95 | 257 | 0 | 0 | 3 | 9 | 14 | 26 | 916 | 961 | 756 | 0 | 1.717 | 591 | 428 | 0 | 1.019 | 1.795 | 1.717 | 23 |
Datos desde preM01Censo.json, preM02Censo.json, preM03Censo.json (32 disciplinas oficiales Censo)
Volver al Resumen