Censo 2025 - Olimpiadas Especiales Chile — Orden fijo de disciplinas
| Disciplina | M04 - Unified Recreation | M05 - Unified Player Dev. | M06 - Unified Competitive | M07 - Unified Totals Athletes | M07 - Unified Totals Partners | M07 | M07A | M08 - Youth Unified | M09 - Total Unified Coaches | Summary | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athletes | Partners | Athletes | Partners | Athletes | Partners | Male | Female | Other | Total | Male | Female | Other | Total | Total | Comp. | Athletes | Partners | Male | Female | Other | Total | Athletes | Partners | Coaches | Competitions | |
| All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | All | Total | 8-25 | 8-25 | All | All | All | All | Total | Total | Total | Total | |
| Esquí alpino | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Atletismo | 1.044 | 2.042 | 121 | 755 | 0 | 0 | 752 | 413 | 0 | 1.165 | 1.893 | 904 | 0 | 2.797 | 3.962 | 0 | 977 | 1.238 | 16 | 10 | 0 | 26 | 1.165 | 2.797 | 26 | 0 |
| Bádminton | 6 | 0 | 23 | 213 | 3 | 13 | 21 | 11 | 0 | 32 | 117 | 109 | 0 | 226 | 258 | 4 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 226 | 0 | 4 |
| Baloncesto | 123 | 74 | 78 | 249 | 78 | 19 | 210 | 69 | 0 | 279 | 209 | 133 | 0 | 342 | 621 | 5 | 177 | 307 | 2 | 0 | 0 | 2 | 279 | 342 | 2 | 5 |
| Bochas | 173 | 2 | 0 | 0 | 16 | 14 | 111 | 78 | 0 | 189 | 10 | 6 | 0 | 16 | 205 | 1 | 157 | 9 | 1 | 8 | 0 | 9 | 189 | 16 | 9 | 1 |
| Danza | 5 | 0 | 4 | 89 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 9 | 41 | 48 | 0 | 89 | 98 | 0 | 5 | 78 | 4 | 4 | 0 | 8 | 9 | 89 | 8 | 0 |
| Patinaje Artístico | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 | 2 | 0 | 18 | 20 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 |
| Mejoramiento Físico | 35 | 0 | 44 | 334 | 0 | 0 | 44 | 35 | 0 | 79 | 182 | 152 | 0 | 334 | 413 | 0 | 77 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 334 | 0 | 0 |
| Fútbol | 195 | 69 | 43 | 262 | 98 | 105 | 233 | 103 | 0 | 336 | 327 | 109 | 0 | 436 | 772 | 7 | 241 | 361 | 5 | 5 | 0 | 10 | 336 | 436 | 10 | 7 |
| Futsal | 62 | 33 | 50 | 239 | 118 | 46 | 173 | 57 | 0 | 230 | 182 | 136 | 0 | 318 | 548 | 12 | 125 | 93 | 8 | 2 | 0 | 10 | 230 | 318 | 10 | 12 |
| Gimnasia Rítmica | 0 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 12 | 14 | 0 | 26 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 0 | 0 |
| Hockey | 45 | 2 | 0 | 0 | 43 | 11 | 47 | 41 | 0 | 88 | 7 | 6 | 0 | 13 | 101 | 1 | 58 | 6 | 4 | 7 | 0 | 11 | 88 | 13 | 11 | 1 |
| Karate | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Aprendiendo a Entrenar | 0 | 0 | 16 | 146 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 16 | 84 | 62 | 0 | 146 | 162 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 146 | 0 | 0 |
| Multi-deporte | 2.249 | 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.524 | 725 | 0 | 2.249 | 358 | 606 | 0 | 964 | 3.213 | 0 | 426 | 470 | 15 | 47 | 0 | 62 | 2.249 | 964 | 62 | 0 |
| Snowboard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Snowshoeing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Natación | 4 | 0 | 5 | 1 | 67 | 68 | 43 | 33 | 0 | 76 | 35 | 34 | 0 | 69 | 145 | 5 | 62 | 69 | 4 | 6 | 0 | 10 | 76 | 69 | 10 | 5 |
| Tenis de Mesa | 57 | 17 | 30 | 16 | 31 | 15 | 85 | 33 | 0 | 118 | 24 | 24 | 0 | 48 | 166 | 4 | 76 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 48 | 0 | 4 |
| Tenis | 57 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 46 | 19 | 0 | 65 | 2 | 1 | 0 | 3 | 68 | 0 | 45 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 65 | 3 | 9 | 0 |
| Triatlón | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Voleibol | 147 | 8 | 22 | 150 | 0 | 0 | 82 | 87 | 0 | 169 | 76 | 82 | 0 | 158 | 327 | 0 | 133 | 147 | 1 | 8 | 0 | 9 | 169 | 158 | 9 | 0 |
| Caminata | 0 | 0 | 7 | 68 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 41 | 27 | 0 | 68 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 68 | 1 | 0 |
| ÚNICOS | 4.028 | 2.825 | 433 | 2.555 | 372 | 269 | 3.045 | 1.619 | 0 | 4.664 | 3.317 | 2.329 | 0 | 5.646 | 9.802 | — | 2.391 | 3.131 | 51 | 74 | 0 | 125 | 4.664 | 5.646 | 125 | — |
| PARTICIPACIÓN TOTAL | 4.228 | 3.213 | 456 | 2.567 | 454 | 291 | 3.409 | 1.729 | 0 | 5.138 | 3.616 | 2.455 | 0 | 6.071 | 11.209 | 39 | 2.586 | 3.201 | 60 | 107 | 0 | 167 | 5.138 | 6.071 | 167 | 39 |
Datos desde preM04.json - preM09.json | Orden fijo de disciplinas (CENSO)
Volver al Resumen