Censo 2025 - Olimpiadas Especiales Chile — Excluye: Dep.Unif. No Especifico, Multi-deporte, Aprendiendo a Entrenar, Surf, Capacitación certificada, Mejoramiento Físico
Genera los archivos JSON Censo independientes
| Disciplina | M01 - Total Athletes who Trained AND Competed | M01A | M02 - Total Athletes who Trained BUT did NOT Compete | M03 - Total Coaches | M03A - Certified | Summary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Male | Female | Other | Total | Comp. | Male | Female | Other | Total | M | F | O | Total | M | F | O | Total | Athletes | Coaches | Comp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YA | 6-7 | 8-15 | 16-21 | 22+ | Total | YA | 6-7 | 8-15 | 16-21 | 22+ | Total | YA | 6-7 | 8-15 | 16-21 | 22+ | Total | Gen | Total | YA | 6-7 | 8-15 | 16-21 | 22+ | Total | YA | 6-7 | 8-15 | 16-21 | 22+ | Total | YA | 6-7 | 8-15 | 16-21 | 22+ | Total | Gen | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Total | |
| Esquí alpino | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 |
| Atletismo | 0 | 0 | 76 | 189 | 59 | 324 | 0 | 0 | 41 | 86 | 30 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 | 15 | 0 | 0 | 316 | 294 | 860 | 1.470 | 0 | 2 | 180 | 121 | 531 | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.304 | 100 | 57 | 0 | 157 | 50 | 29 | 0 | 79 | 2.785 | 157 | 15 |
| Bádminton | 0 | 0 | 6 | 20 | 14 | 40 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 63 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 200 | 167 | 0 | 367 | 100 | 84 | 0 | 184 | 140 | 367 | 1 |
| Béisbol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 0 | 25 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 25 | 0 |
| Baloncesto | 0 | 0 | 42 | 59 | 67 | 168 | 0 | 0 | 5 | 29 | 27 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 2 | 0 | 0 | 95 | 63 | 344 | 502 | 0 | 0 | 39 | 14 | 165 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 20 | 11 | 0 | 31 | 10 | 6 | 0 | 16 | 949 | 31 | 2 |
| Bochas | 0 | 0 | 23 | 10 | 12 | 45 | 0 | 0 | 21 | 3 | 12 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 1 | 0 | 0 | 106 | 70 | 71 | 247 | 0 | 0 | 51 | 29 | 58 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 86 | 113 | 0 | 199 | 43 | 57 | 0 | 100 | 466 | 199 | 1 |
| Porrismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| Danza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 36 | 150 | 228 | 0 | 0 | 37 | 24 | 152 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0 | 0 |
| Equitación | 0 | 0 | 19 | 5 | 3 | 27 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 46 | 8 | 19 | 73 | 0 | 0 | 20 | 5 | 8 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 42 | 82 | 0 | 124 | 21 | 41 | 0 | 62 | 148 | 124 | 1 |
| Patinaje Artístico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| Fútbol | 0 | 0 | 16 | 54 | 422 | 492 | 0 | 0 | 0 | 9 | 48 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549 | 5 | 0 | 0 | 107 | 64 | 196 | 367 | 0 | 0 | 44 | 18 | 76 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 181 | 58 | 0 | 239 | 91 | 29 | 0 | 120 | 1.054 | 239 | 5 |
| Futsal | 0 | 0 | 6 | 26 | 108 | 140 | 0 | 0 | 1 | 47 | 91 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 1 | 0 | 0 | 28 | 52 | 706 | 786 | 0 | 0 | 0 | 20 | 236 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.042 | 30 | 22 | 0 | 52 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1.321 | 52 | 1 |
| Certificación de Entrenador Genérica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573 | 215 | 0 | 788 | 573 | 215 | 0 | 788 | 0 | 788 | 0 |
| Golf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| Gimnasia Artística | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Gimnasia Rítmica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Hockey | 0 | 0 | 4 | 14 | 16 | 34 | 0 | 0 | 2 | 14 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1 | 0 | 0 | 16 | 36 | 41 | 93 | 0 | 0 | 15 | 29 | 38 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 16 | 7 | 0 | 23 | 8 | 0 | 0 | 8 | 233 | 23 | 1 |
| Judo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 |
| Karate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 0 |
| MATP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 8 | 85 | 120 | 0 | 0 | 15 | 2 | 56 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 2 | 0 |
| Padel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 34 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 |
| Power Lifting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 201 | 129 | 0 | 330 | 101 | 65 | 0 | 166 | 12 | 330 | 0 |
| Snowboard | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 |
| Snowshoeing | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 |
| Natación | 0 | 0 | 58 | 36 | 48 | 142 | 0 | 0 | 27 | 11 | 56 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 3 | 0 | 0 | 14 | 34 | 193 | 241 | 0 | 0 | 8 | 27 | 117 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 176 | 178 | 0 | 354 | 88 | 89 | 0 | 177 | 629 | 354 | 3 |
| Tenis de Mesa | 0 | 0 | 82 | 44 | 65 | 191 | 0 | 0 | 14 | 20 | 10 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 2 | 0 | 0 | 34 | 17 | 51 | 102 | 0 | 0 | 21 | 5 | 14 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 | 0 | 2 |
| Taekwondo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Tenis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 37 | 123 | 187 | 0 | 0 | 18 | 18 | 55 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 1 | 0 |
| Triatlón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 0 |
| Voleibol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 19 | 57 | 113 | 0 | 0 | 72 | 12 | 41 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 14 | 4 | 0 | 18 | 7 | 0 | 0 | 7 | 238 | 18 | 0 |
| Caminata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| Young Athletes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764 | 0 | 1 |
| ÚNICOS | 0 | 8 | 223 | 275 | 489 | 995 | 0 | 4 | 97 | 126 | 183 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.405 | — | 468 | 0 | 766 | 603 | 2.480 | 4.317 | 296 | 1 | 451 | 279 | 1.373 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.717 | 807 | 581 | 0 | 1.388 | 404 | 291 | 0 | 695 | 8.122 | 1.388 | — |
| PARTICIPACIÓN TOTAL | 0 | 0 | 332 | 458 | 819 | 1.609 | 0 | 0 | 121 | 227 | 294 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.251 | 37 | 468 | 0 | 899 | 768 | 3.062 | 5.197 | 296 | 2 | 521 | 331 | 1.627 | 2.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.974 | 1.665 | 1.060 | 0 | 2.725 | 1.115 | 626 | 0 | 1.741 | 10.225 | 2.725 | 37 |
Datos desde preM01Censo.json, preM02Censo.json, preM03Censo.json (32 disciplinas oficiales Censo)
Volver al Resumen